Łotwa
|
|
Menadżer | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | Kowal | Alina Orlova | Spindulėlis |
|
|
|
|
|
| 218 | Kowal | Paula Dukure | The Missing Ingredient |
|
|
|
|
|
| 213 | Kowal | GJan | Wild |
|
|
|
|
|
| 205 | Nowy | Laura Närhi | Supersankari |
|
|
|
|
|
| 199 | Jax | PYØR | Broke My Rules |
|
|
|
|
1 |
| 194 | Estrella | Masha | Mr. Presley |
|
|
|
|
2 |
| 192 | Pszemo | Aminata | Fighter |
|
|
|
|
|
| 182 | LATVIA | Markus Riva | 7 |
|
|
|
|
|
| 181 | LATVIA | Aminata | Bridges |
|
|
|
|
|
| 176 | Dżek | Sallan Ja Miron Matka Maailman Ympäri | Rakastat Mua Paremmin |
|
|
|
|
|
| 175 | Dżek | Karolina Czarnecka | Za Siedmioma Blokami |
|
|
|
|
1 |
| 174 | Dżek | Deeper Upper | Unity |
|
|
|
|
|
| 173 | Dżek | Monika Linkytė | Po Dangum |
|
|
|
|
|
| 172 | Dżek | Windy Beach | SOB (Son Of A Bitches) |
|
|
|
|
|
| 154 | CzerwonePaznokcie | Haloo Helsinki! | Vapaus käteen jää |
|
|
|
|
|
| 147 | Szamanka | Astrid Swan & The Drunk Lovers | 2000 - 2010 (I'm Not Even 30) |
|
|
|
|
|
| 146 | Szamanka | Freaks on Floor | Feelings |
|
|
|
|
|
| 145 | Szamanka | Marcin Przybyłowicz & Percival | Sword of the Destiny |
|
|
|
|
|
| 144 | Szamanka | Colours of Bubles | Flags |
|
|
|
|
|
| 143 | Szamanka | Mario & Vidis feat. Ernesto | Changed |
|
|
|
|
|
| 142 | Szamanka | Kene | Black Dreams |
|
|
|
|
|
| 141 | Szamanka | Downtown Party Network ft. Eglė Sirvydytė | Space Me Out |
|
|
|
|
|
| 138 | Szamanka | Mirel Wagner | No Death |
|
|
|
|
1 |
| 137 | Szamanka | KasMes | Garsas Naktyje |
|
|
|
|
|
| 136 | Szamanka | Aminata Savadogo | Leave My Love Bleeding |
|
|
|
|
|
| 135 | Szamanka | Olya Polyakova | Russian Style |
|
|
|
|
2 |
| 134 | Szamanka | Tuomas Holopainen | A Lifetime of Adventure |
|
|
|
|
|
| 133 | Szamanka | Markas Palubenka | Planet Melancholia |
|
|
|
|
|
| 132 | Szamanka | Disco Ensemble | Second Soul |
|
|
|
|
|
| 131 | Szamanka | Instrumenti | King of the Wild Things |
|
|
|
|
|
| 130 | Szamanka | Astro'n'out | Tuvāk |
|
|
|
|
|
| 129 | Szamanka | Alice Way | Vanity Fair |
|
|
|
|
|
| 128 | Szamanka | Antra Strafecka | Kļūdu Paradīze |
|
|
|
|
|
| 127 | Szamanka | Diandra | Paha Poika |
|
|
|
|
|
| 126 | Szamanka | Karina Krysko | Jausmų Labirinte |
|
|
|
|
|
| 120 | Joel | Bedük | It's a Riot |
|
|
|
|
|
| 119 | Joel | Carnival Youth | Brown Eyes and All the Rest |
|
|
|
|
|
| 118 | Joel | Triānas Parks | Iron Blue |
|
|
|
|
2 |
| 117 | Joel | Frankie Animal | Obsession |
|
|
|
|
|
| 116 | Joel | ba. | Sugebėt Pasikeist |
|
|
|
|
|
| 115 | Joel | Years & Years | Real |
|
|
|
|
1 |
| 114 | Joel | Tenfold Rabbit | Eyes Wide Shut |
|
|
|
|
|
| 113 | Joel | Kye Kye | People |
|
|
|
|
|
| 112 | Joel | The Ball and Chain | Baby Baby Burning |
|
|
|
|
|
| 111 | Joel | Radistai DJs feat. Vaidas Baumila | People of The Night |
|
|
|
|
|
| 89 | Silver | SANNI | Prinsessoja ja Astronautteja |
|
|
|
|
1 |
| 88 | Silver | Jenni Vartiainen | Junat Ja Naiset |
|
|
|
|
|
| 87 | Silver | Instrumenti | Apēst Tevi |
|
|
|
|
|
| 86 | Silver | Laura | Võid Kindel Olla |
|
|
|
|
|
| 84 | Silver | Marta Ritova | Mainiet Vārdus |
|
|
|
|
|