Polska
|
|
Menadżer | Artysta | Piosenka |
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | dabi. | Natalia Przybysz | Królowa Śniegu |
|
|
|
|
|
| 182 | dabi. | Dawid Podsiadło & Flirtini | Diagram |
|
|
|
|
|
| 181 | dabi. | Smolik / Kev Fox | Mind The Bright Lights |
|
|
|
|
|
| 180 | Castiel | Sobieski | Tonight |
|
|
|
|
|
| 178 | Castiel | Laboratorium Pieśni | Sztoj pa moru |
|
|
|
|
1 |
| 177 | Castiel | Klezmafour | W górę |
|
|
|
|
|
| 176 | Castiel | R.U.T.A | Ius primae noctis |
|
|
|
|
1 |
| 175 | Castiel | Adventure Club feat. The Kite String Tangle | Wonder |
|
|
|
|
|
| 174 | Castiel | Daniel Bloom feat. Gaba Kulka | How We Disappear |
|
|
|
|
|
| 173 | Castiel | Percival | Satanismus |
|
|
|
|
|
| 172 | Castiel | Same Suki | Siedem |
|
|
|
|
2 |
| 171 | Castiel | Karolina Skrzyńska | Azan |
|
|
|
|
|
| 170 | Łotek | Regina Spektor | Eet |
|
|
|
|
|
| 169 | Łotek | Kasia Lins | What If |
|
|
|
|
|
| 168 | Łotek | Michał Grobelny | Żegnaj więc |
|
|
|
|
|
| 166 | Łotek | Bovska | Kaktus |
|
|
|
|
4 |
| 164 | Łotek | Iza Kowalewska | Nocna Zmiana Kobiet |
|
|
|
|
1 |
| 163 | Łotek | Maja Olenderek Ensemble | Bubble Town |
|
|
|
|
1 |
| 162 | Łotek | Natalia Lubrano | New Love |
|
|
|
|
|
| 161 | Łotek | Lilly Hates Roses | Mokotow |
|
|
|
|
1 |
| 160 | Kowal | Halina Mlynková | Ostatni raz |
|
|
|
|
3 |
| 159 | Kowal | Luxuria Astaroth | Pułapka |
|
|
|
|
2 |
| 158 | Kowal | Dorota Osińska | To nie banał |
|
|
|
|
3 |
| 157 | Kowal | XXANAXX | Garden |
|
|
|
|
1 |
| 156 | Kowal | Bracia Figo Fagot | Pisarz Miłości |
|
|
|
|
1 |
| 155 | Kowal | Miia | Dynasty |
|
|
|
|
1 |
| 154 | Kowal | Marta Bijan | Milcząc |
|
|
|
|
2 |
| 153 | Kowal | Z Dupy & R.A.U. | Dupstepy Akermańskie |
|
|
|
|
1 |
| 151 | Kowal | Arka Noego | Na drugi brzeg |
|
|
|
|
1 |
| 150 | Mateusz | Blue Cafe | Cat |
|
|
|
|
|
| 149 | Mateusz | Mary Komasa | Come |
|
|
|
|
|
| 148 | Mateusz | Peter and Jacob | The Red Queen |
|
|
|
|
|
| 147 | Mateusz | LES KI | Lepiej wcale |
|
|
|
|
|
| 146 | Mateusz | Skubas | Brzask |
|
|
|
|
|
| 145 | Mateusz | The Barnum Meserve | Colours |
|
|
|
|
|
| 144 | Mateusz | Natasza Ptakova | Apogeum |
|
|
|
|
|
| 143 | Mateusz | Paula & Karol | Someday |
|
|
|
|
|
| 142 | Mateusz | Last Blush | Stay Alive |
|
|
|
|
|
| 141 | Mateusz | SISTER WOOD | Under Covers |
|
|
|
|
1 |
| 140 | Mateusz | Marietta Fafouti & Gautier | You Give Me Love |
|
|
|
|
1 |
| 137 | Mateusz | Avtomat (PLEŚNI) | Iszoł brat |
|
|
|
|
1 |
| 136 | Mateusz | Co-Sovel | Sorbetowy |
|
|
|
|
|
| 135 | Mateusz | Kimberly Anne | Liar |
|
|
|
|
|
| 134 | Mateusz | Pustki | Tyle z życia |
|
|
|
|
|
| 133 | Mateusz | Lacey | Someone For Me To Love |
|
|
|
|
|
| 132 | Mateusz | MANOID ft. Pola Rise | Run away |
|
|
|
|
|
| 131 | Mateusz | Inqbator | The Spin |
|
|
|
|
|
| 130 | Domiiin | Les Ki | Było |
|
|
|
|
|
| 129 | Domiiin | Novika | Who Wouldn't |
|
|
|
|
|
| 128 | Domiiin | Magraret | Heartbeat |
|
|
|
|
5 |