adam.wu
Liczba udziałów w konkursie: 20
Procent utworów w finale: 95,00%
Liczba medali:
- 1, - 0, - 0
Średnie miejsce w finale: 15,78
Średnie miejsce w półfinale: 11
Najczęściej rezerwowane państwa
1 | Turcja | 9 |
2 | Azerbejdżan | 6 |
3 | Polska | 1 |
4 | Węgry | 1 |
5 | Austria | 1 |
Najczęściej rezerwowane strefy
1 | 15 | |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Dżek | 0 |
2 | Arbooz | 0 |
3 | Azet | 0 |
4 | Bieluch | 0 |
5 | dabi. | 0 |
6 | Dan | 0 |
7 | DaVinci | 0 |
8 | Dejvid | 0 |
9 | Herpes | 0 |
10 | HotColdChocolate | 0 |
Najwięcej punktów otrzymanych:
1 | Afganistan | 0 |
2 | Albania | 0 |
3 | Algieria | 0 |
4 | Andora | 0 |
5 | Angola | 0 |
6 | Antigua i Barbuda | 0 |
7 | Arabia Saudyjska | 0 |
8 | Argentyna | 0 |
9 | Armenia | 0 |
10 | Australia | 0 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Dżek | 0 |
2 | Arbooz | 0 |
3 | Azet | 0 |
4 | Bieluch | 0 |
5 | dabi. | 0 |
6 | Dan | 0 |
7 | DaVinci | 0 |
8 | Dejvid | 0 |
9 | Herpes | 0 |
10 | HotColdChocolate | 0 |
Najwięcej punktów przyznanych:
1 | Afganistan | 0 |
2 | Albania | 0 |
3 | Algieria | 0 |
4 | Andora | 0 |
5 | Angola | 0 |
6 | Antigua i Barbuda | 0 |
7 | Arabia Saudyjska | 0 |
8 | Argentyna | 0 |
9 | Armenia | 0 |
10 | Australia | 0 |